
Umhverfið
| Umhverfið | Skýrslugjöf | Upplýsingar | 2023 | 2022 | SDG |
| E1. Losun gróðurhúsalofttegunda | |||||
| Umfang 1 - Bein losun CO2 | Já | tCO₂í | 0 | 0 | SDG12 |
| Umfang 2 - Óbein losun CO2 | Já | tCO₂í | 87.5 | 85.5 | SDG12 |
| Umfang 3 - Óbein losun vegna þjónustu CO2 | Já | tCO₂í | 35,4 | 55,5 | SDG12 |
| E2. Kolefnisvísir veltu | |||||
| 1. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við lífsgæði/tekjur | Já | kgCO2í/þúsund ISK | 53,57 | 59,95 | SDG12 |
| 2. Heildarlosun lofttegunda annarra en gróðurhúsalofttegunda | Á ekki við | ||||
| E3. Bein og óbein orkunotkun | |||||
| 1. Heildarmagn beinnar orkunotkunar 2 Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar | Nei | ||||
| 2. Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar 2 Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar | Já | kWst | 9,434,800 | 9,188,974 | SDG12 |
| E4. Orkuvísir | Mælingin m.v. stöðugildi og m2. | ||||
| 1. Bein heildarorkunotkun miðað við úttaksstærð / stöðugildi | Já | kWst/stöðugildi | 179,369 | 191,437 | SDG12 |
| E5. Megin uppspretta orku | |||||
| Endurnýjanlegir orkugjafar 100% | Já | kWst | 9,434,800 | 9,188,974 | SDG12 |
| E6. Vatnsnotkun | |||||
| 1. Heildarmagn vatnsnotkunar | Já | m³ | 191,509 | 181,253 | |
| E7. Umhverfisstjórnunarkerfi | |||||
| 1. Fylgir fyrirtækið eftir umhverfisstefnu? | Já | SDG12 | |||
| 2. Fylgir fyrirtækið eftir markmiðum/aðgerðum í tengslum við sjálfbærni? | Já | ||||
| 3. Notar fyrirtækið umhverfisstjórnunarkerfi? | Já | SDG12 | |||
| E8. Loftslagseftirlit / stjórn | |||||
| 1. Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri áhættu? | Já | SDG12 | |||
| E9. Loftslagseftirlit / stjórnendur | |||||
| 1. Hefur æðsta stjórnunarteymi þitt eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri áhættu? | Já | SDG12 | |||
| E10. Mildun loftslagsáhættu | |||||
| 1. Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun | Nei | SDG12 |
Félagsþættir
| Félagsþættir | Skýrslugjöf | Upplýsingar | 2023 | 2022 | SDG |
| S1. Launahlutfall forstjóra | |||||
| 1. Hlutfall heildarlaunagreiðslu forstjóra og miðgildis heildarlauna- greiðslna starfsmanna í fullu starfi | Já | 2.1 | 2.2 | SDG8 | |
| 2. Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf til yfirvalda? | Já | Ársreikningur og sjálfbærnisskýrsla | Ársreikningur og sjálfbærnisskýrsla | SDG8 | |
| S2. Launamunur kynja | Já | Jafnlaunavottun - Árleg launagreining | Konur eru að meðaltali með 0,9% hærri laun en karlar | Konur eru með að meðaltali 1,4% lægri laun en karlar. | SDG5 |
| S3. Velta starfsfólks * | |||||
| 1. Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi | Já | 11% | 16% | ||
| 2. Árleg breyting starfsfólks í hlutastarfi | Já | 13% | 23% | ||
| 3. Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa | Já | ||||
| S4. Kynjafjölbreytni | |||||
| 1. Kynjahlutfall innan fyrirtækisins | Já | 58% kvk 42% kk | 58% kvk 42% kk | SDG5 | |
| 2. Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir ofan | Já | 77% kvk 23% kk | 73 kvk 27% kk | SDG5 | |
| 3. Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi (framkvæmdastjórn) | Já | 67% kvk 33% kk | 71% kvk 29%kk | SDG5 | |
| S5. Hlutfall timabundinna starfsmanna | |||||
| 1. Hutfall starfsfólks í hlutastarfi | 48% | 58% | |||
| 2. Hlutfall þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf | Unnið að skilgreiningu og fyrirhugaðri skráningu | ||||
| S6. Aðgerðir gegn mismunun | |||||
| 1. Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? | Já | Já | Já | SDG5 | |
| S7. Slysatíðni | |||||
| 1. Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildartíma vinnuaflsins | Já | 0% | 0% | SDG3 | |
| S8. Hnattræn heilsa og öryggi | |||||
| 1. Stefna um heilbrigði og öryggi? | Já | Já | Já | SDG3 | |
| S9. Barna- eða vinnuþrælkun | |||||
| 1. Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? | Já | Jafnréttis- og mannréttindastefna | Jafnréttis- og mannréttindastefna | SDG8 | |
| 2. Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? | Já | Sbr. siðareglur birgja | Unnið að útfærslu | SDG8 | |
| S10. Mannréttindi | |||||
| 1. Fylgir fyrirtækið mannréttindastefnu? | Já | Jafnréttis- og mannréttindastefna | Jafnréttis- og mannréttindastefna | SDG8 | |
| 2. Ef já, á það einnig við birgja og þjónustuaðila? | Siðareglur birgja hafa verið mótaðar og útfærsla gagnvart birgjum. Unnið er að útfærslu á rafrænni staðfestingu birgja. | Unnið að útfærslu | |||
| *Hlutfall þeirra starfsfólks sem hætta af sjálfsdáðum, vegna aldurs, andláts eða er sagt upp sem hlutfall af heildarfjölda starfsfólks. |
Stjórnarhættir
| Stjórnarhættir | Skýrslugjöf | Upplýsingar | 2023 | 2022 | Heimsmarkmið |
| G1. Fjölbreytileiki í stjórn | |||||
| 1) Hlutfall kvenna í stjórn í prósentum (samanborið við karla) | Já | Vísar til stjórnar | 40% | 60% | SDG5 |
| 2) Hlutfall kvenna í formennsku nefnda í prósentum (samanborið við karla) | Já | Tvær nefndir skipaðar af stjórn | 0% | 0% | SDG5 |
| G2. Sjálfstæði stjórnar | |||||
| 1) Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? Já/Nei | Já | ||||
| 2) Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum | Já | 100% | 80% (einn starfsmaður Reykjavíkurborgar) | ||
| G3. Kaupaukar | |||||
| 1) Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni? Já/Nei | Nei | Framkvæmdastjórar fá ekki formlegan kaupauka | Framkvæmdastjórar fá ekki formlegan kaupauka | SDG8 | |
| G4. Kjarasamningar | |||||
| 1) Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir almenna kjarasamninga | Já | 100% | 100% | SDG8 | |
| G5. Siðferði innkaupastefnu | |||||
| 1) Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum? Já/Nei | Nei | Já | Fyrirhugað er að uppfæra saminga við birgja árið 2023 þar sem því er framfylgt. | ||
| 2) Ef já, hve hátt hlutfall þinna birgja hafa formlega vottað að þeir fylgi siðareglunum, í prósentum? | Nei | Fyrirhugað er að koma á rafrænu samþykktarferli á árinu 2024 | Fyrirhugað er að uppfæra saminga við birgja árið 2023 þar sem því er framfylgt. | ||
| G6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu. | |||||
| 1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn spillingu? Já/Nei | Já | ||||
| 2) Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls þíns hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni, í prósentum? | Já | Allt starfsfólk | Undirritað í ráðningarsamningi | Undirritað í ráðningarsamningi | |
| G7. Persónuvernd og upplýsingaöryggi. | |||||
| 1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um persónuvernd? Já/Nei | Já | Já | |||
| 2) Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? Já/Nei | Já | Já | |||
| G8. Sjálfbærniskýrsla | |||||
| 1) Gefur fyrirækið þitt út sjálfbærniskýrslu? Já/Nei | Já | Já | Já | ||
| 2) Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda? Já/Nei | Já | Miðlað til Umhverfisstofnunar. | Miðlað til Umhverfisstofnunar. | ||
| G9. Önnur- frekari upplýsingajöf | |||||
| 1) Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? Já/Nei | Já | Grænu skrefin- Svansvottun - Jafnlaunavottun- Grænt | |||
| 2) Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? Já/Nei | Já | 3,5,8,12 | |||
| 3) Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða Sþ? Já/Nei | Já | ||||
| G10. Ytri vottun | |||||
| 1) Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af þriðja aðila? Já/Nei | Já, að hluta | Langbrók ehf. aðstoðaði stjórnendur við gerð UFS skýrslu og sjálfbærniupplýsingar með takmarkaðri vissu (reasonably assured). Sjálfbærnistefna Hörpu er samþykkt af stjórn og framkvæmdastjórn félagsins. Umhverfisgögn koma frá Klöppum. |