Töfluuppsetning
| Leikhús |
Skólastofa |
Fundir |
Veislur |
Standandi | Stærð m2 | Hæð m | Lengd x breidd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ráðstefnusalurl A+B | 750 | 630 | 160 | 650 | 1,100 | 735 | 8 | 35 x 21 |
| Ráðstefnusalur A | 280 | 220 | 60 | 220 | 550 | 367 | 8 | 17 x 21 |
| Ráðstefnusalur B | 280 | 220 | 60 | 220 | 550 | 367 | 8 | 17 x 21 |
| Tónlistarsalur |
1,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,300 | 23 | 42 x 24 |
| Æfingasalur |
450 | 390 | 140 | 420 | 700 | 540 | 12 | 27 x 20 |
| Fundaherbergi A+B | 150 | 90 | 70 | 90 | 250 | 140 | 3.8 | 9 x 15 |
| Fundaherbergi A | 63 | 40 | 30 | 40 | 120 | 70 | 3.8 | 9 x 8 |
| Fundaherbergi B | 63 | 40 | 30 | 40 | 120 | 70 | 3.8 | 9 x 8 |
| Fundaherbergi 1 | 16 | 12 | 10 | 10 | N/A | 20 | 3.8 | 4 x 5 |
| Fundaherbergi 2 | 16 | 12 | 10 | 10 | N/A | 20 | 3.8 | 4 x 5 |
| Fundaherbergi 3 | 16 | 12 | 10 | 10 | N/A | 20 | 3.8 | 4 x 5 |
| Fundaherbergi 4 | 16 | 12 | 10 | 10 | N/A | 20 | 3.8 | 4 x 5 |
| Fundaherbergi 1+2 | 34 | 28 | 20 | 20 | N/A | 40 | 3.8 | 4 x 10 |
| Fundaherbergi 3+4 | 34 | 28 | 20 | 20 | N/A | 40 | 3.8 | 4 x 10 |
| Fundaherbergi 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | N/A | 16 | 3.8 | 5 x 3 |
| Fundaherbergi 6 | 12 | 10 | 8 | 8 | N/A | 14 | 3.8 | 5 x 3 |
| Fundaherbergi 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | N/A | 14 | 3.8 | 5 x 3 |
| Fundaherbergi 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | N/A | 16 | 3.8 | 5 x 3 |
| Fundaherbergi 6+7 | 24 | 20 | 16 | 16 | N/A | 28 | 3.8 | 5 x 6 |
| Samtals sýningarsvæði |
N/A | N/A | N/A | 2.200 |
5.500 | 2.500 | 3.8 | N/A |


